تحصیلات
۲ | دیپلم |
۶ | دیپلم فنی |
۴ | دیپلم فنی |
۶ | دیپلم فنی |
۸ | دیپلم فنی |
۴ | دیپلم فنی |
۶ | کاردانی |
۱۰ | لیسانس سه سال به بالا |
۱۲ | فوق لیسانس |
۱۴ | دکترا |
سابقه كار
۶ | زیر دو سال |
۸ | زیر سه سال |
۱۰ | زیر چهار سال |
۱۲ | بالای پنج سال |
سن متقاضی
۱۰ | ۱۸-۴۵ |
۸ | ۴۶ |
۶ | ۴۷ |
۴ | ۴۸ |
۲ | ۴۹ |
۰ | ۵۰ |
زبان فرانسه
۰٫۵٫۶٫۷ | شنیداری |
۰٫۵٫۶٫۷ | گفتاری |
۰٫۱ | خواندن |
۰۱ | نوشتن |
زبان انگلیسی
۰٫۱٫۲ | گفتاری |
۰٫۱ | خواندن |
۰٫۱ | نوشتن |
۰٫۱٫۲ | شنیداری |
اقامت و داشتن فامیل
۵ | کار و تحصیل |
۴ | اقامتت کاری +یک هفته |
۲ | اقامت دیگر +سه ماه |
۱ | اقامت دیگر (دوماه -سه هفته) |
۳ | خانواده |
۱ | تمکن مالی |
۰-۵ | تطبیق پذیری |
دارایی
۰ | -۳۰۰۰۰۰ |
۶ | ۳۰۰۰۰۰ |
۸ | ۴۰۰۰۰۰ |
۱۰ | ۵۰۰۰۰۰+ |
پروژه تجاری
۰-۱۰ | مطالعه ی بازار |
۰-۱۵ | قابلیت پروژه |
۰-۵ | منابع مالی |
نمره قبولی ۵۰ از ۱۱۲ می باشد.